
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUKABUMI - SUKABUMI 5
- SAGARANTEN - PUNCAKMANGGIS
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SUKABUMI - SUKABUMI 5 -
SAGARANTEN - PUNCAKMANGGIS
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUKABUMI - SUKABUMI 5 -
SAGARANTEN - PUNCAKMANGGIS
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD JAJULI, S.Ag., MM. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
2 | NANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 1 | 33 |
3 | SITI NURAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | RAHMAT HIDAYAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | IIS SOPIAH, S.Pd.SD. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SUCI ANANDA NOER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BAMBANG RUDIANSAH, S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BADRU DUDU M. | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 76 |
2 | KHALID HABIBI, SE. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
3 | HJ. EUIS NENAH | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
4 | H. ABDURROHMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | JEJEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M. ILHAM MAULANA Q. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | SHALMA DITA SARI PURDAWAN PUTRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOJI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 |
2 | H. ZAENAL, SIP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
3 | HALIZAH AZIS, A.Md.Keb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | HERRY SOBAR WINARA, S.Kom. | 3 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 68 |
5 | HARDIANTO HENDRAMAWAN HARTONO, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RITA SUTARSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROSWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI AZHAR MUTAWALI, S.IP. | 38 | 30 | 38 | 124 | 51 | 43 | 58 | 20 | 11 | 7 | 18 | 10 | 27 | 35 | 34 | 13 | 557 |
2 | SRI NURBAYANI, S.Pd.I. | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
3 | DENI NURDENI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | LISNAWATI APRIYANI, SH. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 | H. WAHYU, S.Hut. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 15 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 |
6 | YUSUF MAULANA, S.IP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGNI MERCURY, SE. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. KEKEN, S.Pd. | 0 | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 |
2 | ENENG SUSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | SYARIF HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | RANI NURMALATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YUNUS MULYANA, SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIDWAN, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | LUSI LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASEP MUKAROM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | INTAN PANDINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI SRI MULYATI, S.Ag. | 5 | 6 | 8 | 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 5 | 2 | 30 | 5 | 22 | 30 | 7 | 5 | 181 |
2 | DEDE ISNANDAR, SH.I. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
3 | AYI ABDULLAH, S.Ag. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
4 | LENI NURAENI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | AGUS SULAEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | EMAT MUSLIHAT, A.Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YULIANI ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAN YAN SETIA GUNAWAN, A.Md. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | APRILIA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HERMANSYAH, S.IP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEWI INTAN PERMATASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | EMA SITIMARYAM SYAFARIAH, S.Pd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | DESSY EKO TRIYONO, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE YUSUF, S.Sos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
2 | ADEN HASYIM A., S.Pd.I. | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 50 | 86 |
3 | SITI HABIBAH, SE. | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
4 | Drs. ABAS KOBASAH | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
5 | INPURWANINGSIH, S.Pd.I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | SOLIHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ADE RIDWAN, SE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAVIP WAHYU SUROSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | NAJLI FIKRI WAHDATILIMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AISAH NURLAELASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUNUNG LIANAWATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2 | H. ASEP SUHERMAN | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 56 |
3 | H. GUMILAR RIZAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | H. SUHANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | H. DAHYAT RAHARJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YANTI KUSMIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DELLIS NURAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAT SUDRAJAT, SE. | 6 | 4 | 0 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 25 | 33 | 5 | 2 | 141 |
2 | IJAD JUNAEDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | NENENG BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | RANI SINTIA SARI, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | ROZAK DAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RISI TRESNAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAHRUL, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. YAYAN KURNIAWAN | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
2 | TETI HAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | SUHER EKA SAPUTRA, S.Ag. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | TITA HERAWATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | LUKMANUL HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WENNY ARISTIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEDI HIMAWAN SUTANTO, A.Md. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKA SUSILA, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ASEP SUPARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RINA ZUNITA APRIANI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | SUBTOTAL |
---|